Observatorio inmobiliario
El observatorio inmobiliario centraliza en un solo sitio rankings de precio, rentabilidad, tiempo de venta, evolución histórica y zonas emergentes, además del acceso a mercado y zonas de cada localidad desde 1er Trimestre 2024 hasta 1er Trimestre 2026.
Observatorio: ranking y lectura rápida
El observatorio inmobiliario centraliza en un solo sitio rankings de precio, rentabilidad, tiempo de venta, evolución histórica y zonas emergentes, además del acceso a mercado y zonas de cada localidad desde 1er Trimestre 2024 hasta 1er Trimestre 2026.
| Indicador | Lider | Dato | Salida |
|---|---|---|---|
| Precio medio | El Campello | 2.350 EUR/m2 | Mercado |
| Crecimiento interanual | San Vicente | +11,3% | Mercado |
| Rentabilidad media | Alicante | 5,4% | Zonas |
| Tiempo de venta | San Vicente | 45 días | Mercado |
Bloque de apertura orientado a extraer una fotografía del observatorio antes de profundizar en rankings, histórico y zonas emergentes.
Rankings del observatorio
Lectura rápida de liderazgo por precio, crecimiento, rentabilidad y tiempo de venta dentro del ?rea metropolitana analizada.
Precio medio por localidad
Crecimiento interanual
Rentabilidad media
Tiempo medio de venta
Evolución histórica del observatorio
Serie agregada del precio medio del observatorio por trimestre, con lider del corte y opción de entrada en cada período.
| Período | Precio medio observatorio | Mercado lider | Opción de entrada | Brecha |
|---|---|---|---|---|
| 1er Trimestre 2024 | 1.475 EUR/m2 | El Campello · 1.920 EUR/m2 | Agost · 900 EUR/m2 | 113.3% |
| 2º Trimestre 2024 | 1.518 EUR/m2 | El Campello · 1.975 EUR/m2 | Agost · 920 EUR/m2 | 114.7% |
| 3er Trimestre 2024 | 1.564 EUR/m2 | El Campello · 2.035 EUR/m2 | Agost · 940 EUR/m2 | 116.5% |
| 4º Trimestre 2024 | 1.614 EUR/m2 | El Campello · 2.100 EUR/m2 | Agost · 960 EUR/m2 | 118.8% |
| 1er Trimestre 2025 | 1.654 EUR/m2 | El Campello · 2.140 EUR/m2 | Agost · 975 EUR/m2 | 119.5% |
| 2º Trimestre 2025 | 1.688 EUR/m2 | El Campello · 2.190 EUR/m2 | Agost · 995 EUR/m2 | 120.1% |
| 3er Trimestre 2025 | 1.722 EUR/m2 | El Campello · 2.245 EUR/m2 | Agost · 1.015 EUR/m2 | 121.2% |
| 4º Trimestre 2025 | 1.750 EUR/m2 | El Campello · 2.300 EUR/m2 | Agost · 1.035 EUR/m2 | 122.2% |
| 1er Trimestre 2026 | 1.770 EUR/m2 | El Campello · 2.350 EUR/m2 | Agost · 1.050 EUR/m2 | 123.8% |
Índice general
Puerta de entrada a los datos del proyecto: mercados locales, comparativa de zonas y archivo histórico por trimestre.
Acceso por localidad
Entra a cada municipio para revisar mercado, zonas y contexto editorial desde una sola tarjeta.
Ir a localidadesArchivo trimestral
Consulta el histórico de cortes trimestrales construido desde el repositorio trimestral centralizado del proyecto.
Ir a informesÚltimo informe
Empieza por el trimestre más reciente para tener una lectura rápida del mercado actual.
Ver 1er Trimestre 2026Rentabilidad y tiempo de venta
Dos rankings de zona para detectar producto con mejor lectura inversora y zonas con mayor velocidad de absorción.
| Zona | Localidad | Rentabilidad | Ficha |
|---|---|---|---|
| San Blas-PAU | Alicante | 6.5% | Ver zona → |
| Los Ángeles-Tómbola-San Nicolás | Alicante | 6.3% | Ver zona → |
| Plà del Bon Repòs-La Goteta-San Antón | Alicante | 6.2% | Ver zona → |
| Virgen del Remedio-Juan XXIII | Alicante | 6.1% | Ver zona → |
| Haygón-Universidad | San Vicente | 5.8% | Ver zona → |
| Campoamor-Carolinas-Altozano | Alicante | 5.8% | Ver zona → |
Zonas emergentes
Zonas del dataset que combinan traccion de precio, lectura de rentabilidad, liquidez y una posición todavia competitiva dentro de su mercado local.
Acceso por localidad
Cada ficha da entrada al mercado local y al análisis por zonas de las localidades cubiertas por el proyecto.
Informes trimestrales
Archivo de cortes históricos del observatorio para comparar el precio medio de cada localidad por trimestre.
1er Trimestre 2026
Precio medio del observatorio: 1.770 EUR/m2.
El Campello lidera el corte y Agost marca la entrada más contenida.
Abrir informe4º Trimestre 2025
Precio medio del observatorio: 1.750 EUR/m2.
El Campello lidera el corte y Agost marca la entrada más contenida.
Abrir informe3er Trimestre 2025
Precio medio del observatorio: 1.722 EUR/m2.
El Campello lidera el corte y Agost marca la entrada más contenida.
Abrir informe2º Trimestre 2025
Precio medio del observatorio: 1.688 EUR/m2.
El Campello lidera el corte y Agost marca la entrada más contenida.
Abrir informe1er Trimestre 2025
Precio medio del observatorio: 1.654 EUR/m2.
El Campello lidera el corte y Agost marca la entrada más contenida.
Abrir informe4º Trimestre 2024
Precio medio del observatorio: 1.614 EUR/m2.
El Campello lidera el corte y Agost marca la entrada más contenida.
Abrir informe3er Trimestre 2024
Precio medio del observatorio: 1.564 EUR/m2.
El Campello lidera el corte y Agost marca la entrada más contenida.
Abrir informe2º Trimestre 2024
Precio medio del observatorio: 1.518 EUR/m2.
El Campello lidera el corte y Agost marca la entrada más contenida.
Abrir informe1er Trimestre 2024
Precio medio del observatorio: 1.475 EUR/m2.
El Campello lidera el corte y Agost marca la entrada más contenida.
Abrir informe| Trimestre | Precio medio observatorio | Mercado más alto | Mercado más accesible | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1er Trimestre 2026 | 1.770 EUR/m2 | El Campello · 2.350 EUR/m2 | Agost · 1.050 EUR/m2 | Ver informe → |
| 4º Trimestre 2025 | 1.750 EUR/m2 | El Campello · 2.300 EUR/m2 | Agost · 1.035 EUR/m2 | Ver informe → |
| 3er Trimestre 2025 | 1.722 EUR/m2 | El Campello · 2.245 EUR/m2 | Agost · 1.015 EUR/m2 | Ver informe → |
| 2º Trimestre 2025 | 1.688 EUR/m2 | El Campello · 2.190 EUR/m2 | Agost · 995 EUR/m2 | Ver informe → |
| 1er Trimestre 2025 | 1.654 EUR/m2 | El Campello · 2.140 EUR/m2 | Agost · 975 EUR/m2 | Ver informe → |
| 4º Trimestre 2024 | 1.614 EUR/m2 | El Campello · 2.100 EUR/m2 | Agost · 960 EUR/m2 | Ver informe → |
| 3er Trimestre 2024 | 1.564 EUR/m2 | El Campello · 2.035 EUR/m2 | Agost · 940 EUR/m2 | Ver informe → |
| 2º Trimestre 2024 | 1.518 EUR/m2 | El Campello · 1.975 EUR/m2 | Agost · 920 EUR/m2 | Ver informe → |
| 1er Trimestre 2024 | 1.475 EUR/m2 | El Campello · 1.920 EUR/m2 | Agost · 900 EUR/m2 | Ver informe → |
Empieza por el observatorio y baja después a mercado o zona
El hub te da la vista global. La decisión fina se afina luego en cada localidad y en cada zona concreta.