Informe inmobiliario 1er Trimestre 2025
En 1er Trimestre 2025, El Campello marca el precio medio más alto del observatorio con 2.140 EUR/m2, mientras que Agost se mantiene como el acceso más contenido con 975 EUR/m2.
1er Trimestre 2025: resumen del observatorio
En 1er Trimestre 2025, El Campello marca el precio medio más alto del observatorio con 2.140 EUR/m2, mientras que Agost se mantiene como el acceso más contenido con 975 EUR/m2.
| Localidad | Precio medio | Cambio trimestral | Cambio anual | Salida |
|---|---|---|---|---|
| El Campello | 2.140 EUR/m2 | +1,9% | +11,5% | Mercado y zonas |
| Alicante | 2.060 EUR/m2 | +1,5% | +11,4% | Mercado y zonas |
| San Vicente del Raspeig | 1.620 EUR/m2 | +2,5% | +14,1% | Mercado y zonas |
| Mutxamel | 1.475 EUR/m2 | +5,4% | +14,8% | Mercado y zonas |
| Agost | 975 EUR/m2 | +1,6% | +8,3% | Mercado y zonas |
Resumen del trimestre por localidad: precio, variación y velocidad de venta antes de entrar al detalle.
Comparativa por localidad
Precio medio del trimestre, variación frente al corte anterior y acceso al informe local, mercado y zonas de cada municipio.
| Localidad | Precio medio EUR/m2 | Var. trimestral | Var. interanual | Zonas | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| El Campello | 2.140 EUR/m2 | 1.9% | 11.5% | 5 | Informe local | Mercado | Zonas |
| Alicante | 2.060 EUR/m2 | 1.5% | 11.4% | 9 | Informe local | Mercado | Zonas |
| San Vicente del Raspeig | 1.620 EUR/m2 | 2.5% | 14.1% | 4 | Informe local | Mercado | Zonas |
| Mutxamel | 1.475 EUR/m2 | 5.4% | 14.8% | 5 | Informe local | Mercado | Zonas |
| Agost | 975 EUR/m2 | 1.6% | 8.3% | 1 | Informe local | Mercado | Zonas |
Lectura rápida del trimestre
Preguntas frecuentes del informe
El Campello lidera el corte de 1er Trimestre 2025 con un precio medio de 2.140 EUR/m2.
Agost fue la entrada más contenida del trimestre, con 975 EUR/m2.
El informe cruza el precio medio histórico del trimestre por localidad y lo conecta con las páginas de mercado y zonas para bajar después a nivel de zona.
Usa este corte trimestral como punto de partida
La foto agregada sirve para orientarse. Si quieres lectura accionable, baja al informe local de cada municipio.