Alicante · 2026
Precio del m² por zona
Comparativa de las 9 zonas de Alicante: precio medio, perfil, servicios y qué esperar de cada área.
Comparativa de zonas
| Zona | Precio €/m² | Ficha detallada |
|---|---|---|
| Virgen del Remedio-Juan XXIII | 1.560 €/m² | Ver ficha → |
| Centro | 2.400 €/m² | Ver ficha → |
| Playa de San Juan-El Cabo | 2.800 €/m² | Ver ficha → |
| Parque Avenidas - Vistahermosa | 2.200 €/m² | Ver ficha → |
| Benalúa-La Florida-Babel-San Gabriel | 1.800 €/m² | Ver ficha → |
| Campoamor-Carolinas-Altozano | 1.700 €/m² | Ver ficha → |
| Los Ángeles-Tómbola-San Nicolás | 1.500 €/m² | Ver ficha → |
| San Blas-PAU | 1.400 €/m² | Ver ficha → |
| Plà del Bon Repòs-La Goteta-San Antón | 1.450 €/m² | Ver ficha → |
Zonas con página publicada
Más sobre este municipio
Consulta el mercado, las guías de compra o venta, comparativas con municipios cercanos y preguntas frecuentes.
Seguir por contexto
Seguir por decisión
¿No encuentras lo que buscas?
Nuestros agentes conocen todas las zonas de Alicante. Cuéntanos qué buscas.
Pedir ayuda para elegir zona