Informe inmobiliario 1er Trimestre 2026
En 1er Trimestre 2026, El Campello marca el precio medio más alto del observatorio con 2.350 EUR/m2, mientras que Agost se mantiene como el acceso más contenido con 1.050 EUR/m2.
1er Trimestre 2026: resumen del observatorio
En 1er Trimestre 2026, El Campello marca el precio medio más alto del observatorio con 2.350 EUR/m2, mientras que Agost se mantiene como el acceso más contenido con 1.050 EUR/m2.
| Localidad | Precio medio | Cambio trimestral | Cambio anual | Salida |
|---|---|---|---|---|
| El Campello | 2.350 EUR/m2 | +2,2% | +9,8% | Mercado y zonas |
| Alicante | 2.150 EUR/m2 | +0,5% | +4,4% | Mercado y zonas |
| San Vicente del Raspeig | 1.731 EUR/m2 | +0,9% | +6,9% | Mercado y zonas |
| Mutxamel | 1.570 EUR/m2 | +0,6% | +6,4% | Mercado y zonas |
| Agost | 1.050 EUR/m2 | +1,4% | +7,7% | Mercado y zonas |
Resumen del trimestre por localidad: precio, variación y velocidad de venta antes de entrar al detalle.
Comparativa por localidad
Precio medio del trimestre, variación frente al corte anterior y acceso al informe local, mercado y zonas de cada municipio.
| Localidad | Precio medio EUR/m2 | Var. trimestral | Var. interanual | Zonas | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| El Campello | 2.350 EUR/m2 | 2.2% | 9.8% | 5 | Informe local | Mercado | Zonas |
| Alicante | 2.150 EUR/m2 | 0.5% | 4.4% | 9 | Informe local | Mercado | Zonas |
| San Vicente del Raspeig | 1.731 EUR/m2 | 0.9% | 6.9% | 4 | Informe local | Mercado | Zonas |
| Mutxamel | 1.570 EUR/m2 | 0.6% | 6.4% | 5 | Informe local | Mercado | Zonas |
| Agost | 1.050 EUR/m2 | 1.4% | 7.7% | 1 | Informe local | Mercado | Zonas |
Lectura rápida del trimestre
Preguntas frecuentes del informe
El Campello lidera el corte de 1er Trimestre 2026 con un precio medio de 2.350 EUR/m2.
Agost fue la entrada más contenida del trimestre, con 1.050 EUR/m2.
El informe cruza el precio medio histórico del trimestre por localidad y lo conecta con las páginas de mercado y zonas para bajar después a nivel de zona.
Usa este corte trimestral como punto de partida
La foto agregada sirve para orientarse. Si quieres lectura accionable, baja al informe local de cada municipio.