Informe 1er Trimestre 2026 en San Vicente del Raspeig
En 1er Trimestre 2026, San Vicente del Raspeig registra un precio medio de 1.731 EUR/m2. El movimiento trimestral es de 0,9% y la tendencia interanual se situa en 6,9%.
San Vicente: lectura inicial de 1er Trimestre 2026
En 1er Trimestre 2026, San Vicente del Raspeig registra un precio medio de 1.731 EUR/m2. El movimiento trimestral es de 0,9% y la tendencia interanual se situa en 6,9%.
| Indicador | Dato | Lectura |
|---|---|---|
| Precio medio del trimestre | 1.731 EUR/m2 | Corte local de 1er Trimestre 2026. |
| Variación trimestral | 0.9% | Frente al trimestre inmediatamente anterior. |
| Variación interanual | 6.9% | Comparando con el mismo trimestre del ano anterior. |
| Subida acumulada | 21.9% | Desde 1er Trimestre 2024 hasta 1er Trimestre 2026. |
| Zona de entrada | Alcalde Felipe Mallol | 1.650 EUR/m2. |
| Zona alta | Villamontes-Boqueres | 1.950 EUR/m2. |
Datos del trimestre en la localidad: precio de referencia, variación y zonas de entrada y alta antes de entrar al detalle histórico.
Evolución de precios
Histórico trimestral disponible para San Vicente del Raspeig hasta 1er Trimestre 2026.
| Período | Precio medio EUR/m2 | Variación trimestral | Variación acumulada |
|---|---|---|---|
| 1er Trimestre 2024 | 1.420 EUR/m2 | Sin dato | 0.0% |
| 2º Trimestre 2024 | 1.465 EUR/m2 | 3.2% | 3.2% |
| 3er Trimestre 2024 | 1.510 EUR/m2 | 3.1% | 6.3% |
| 4º Trimestre 2024 | 1.580 EUR/m2 | 4.6% | 11.3% |
| 1er Trimestre 2025 | 1.620 EUR/m2 | 2.5% | 14.1% |
| 2º Trimestre 2025 | 1.655 EUR/m2 | 2.2% | 16.5% |
| 3er Trimestre 2025 | 1.690 EUR/m2 | 2.1% | 19.0% |
| 4º Trimestre 2025 | 1.715 EUR/m2 | 1.5% | 20.8% |
| 1er Trimestre 2026 | 1.731 EUR/m2 | 0.9% | 21.9% |
Tendencias del trimestre
Crecimiento sostenido
En 1er Trimestre 2026, San Vicente alcanza 1.731 EUR/m2. Frente al trimestre anterior, el movimiento es de 0,9%. En lectura interanual, el avance llega al 6,9%.
Presion de mercado y liquidez
El tiempo medio de venta se mueve en torno a 45 días. Villamontes-Boqueres es la zona con mejor absorción del municipio.
Producto que tira del municipio
El tramo alto lo marcan chalet independiente a 1.950 EUR/m2, mientras que el acceso arranca en piso 1 dormitorio a 1.680 EUR/m2.
Insights interpretativos
Lectura accionable del trimestre combinando precio medio, zonas de referencia y tipología de producto.
Producto y precio por tipología
| Tipología | Precio EUR/m2 | Precio medio | Superficie media | Vs mercado local |
|---|---|---|---|---|
| Piso 1 dormitorio | 1.680 EUR/m2 | 85.000 EUR | 51 m2 | -2.9% |
| Piso 2 dormitorios | 1.720 EUR/m2 | 138.000 EUR | 80 m2 | -0.6% |
| Piso 3 dormitorios | 1.740 EUR/m2 | 174.000 EUR | 100 m2 | 0.5% |
| Chalet adosado | 1.820 EUR/m2 | 238.000 EUR | 131 m2 | 5.1% |
| Chalet independiente | 1.950 EUR/m2 | 351.000 EUR | 180 m2 | 12.7% |
Zonas que ayudan a leer 1er Trimestre 2026
Preguntas frecuentes del informe
El precio medio en San Vicente del Raspeig se situa en 1.731 EUR/m2 en 1er Trimestre 2026. Frente al trimestre anterior sube un 0,9%. En tasa interanual, el avance es del 6,9%.
La lectura del trimestre es de crecimiento sostenido, con una combinación de precio medio en 1.731 EUR/m2 y un tiempo medio de venta alrededor de 45 días.
Para leer el rango local conviene mirar Alcalde Felipe Mallol como zona de entrada y Villamontes-Boqueres como tramo alto del mercado.
Combina el informe trimestral con mercado y zonas
La mejor lectura sale de cruzar el corte temporal con el detalle local y la comparativa por zonas.