Informe inmobiliario 3er Trimestre 2024
En 3er Trimestre 2024, El Campello marca el precio medio más alto del observatorio con 2.035 EUR/m2, mientras que Agost se mantiene como el acceso más contenido con 940 EUR/m2.
3er Trimestre 2024: resumen del observatorio
En 3er Trimestre 2024, El Campello marca el precio medio más alto del observatorio con 2.035 EUR/m2, mientras que Agost se mantiene como el acceso más contenido con 940 EUR/m2.
| Localidad | Precio medio | Cambio trimestral | Cambio anual | Salida |
|---|---|---|---|---|
| El Campello | 2.035 EUR/m2 | +3% | Sin dato | Mercado y zonas |
| Alicante | 1.980 EUR/m2 | +3,1% | Sin dato | Mercado y zonas |
| San Vicente del Raspeig | 1.510 EUR/m2 | +3,1% | Sin dato | Mercado y zonas |
| Mutxamel | 1.355 EUR/m2 | +3,4% | Sin dato | Mercado y zonas |
| Agost | 940 EUR/m2 | +2,2% | Sin dato | Mercado y zonas |
Resumen del trimestre por localidad: precio, variación y velocidad de venta antes de entrar al detalle.
Comparativa por localidad
Precio medio del trimestre, variación frente al corte anterior y acceso al informe local, mercado y zonas de cada municipio.
| Localidad | Precio medio EUR/m2 | Var. trimestral | Var. interanual | Zonas | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| El Campello | 2.035 EUR/m2 | 3.0% | Sin dato | 5 | Informe local | Mercado | Zonas |
| Alicante | 1.980 EUR/m2 | 3.1% | Sin dato | 9 | Informe local | Mercado | Zonas |
| San Vicente del Raspeig | 1.510 EUR/m2 | 3.1% | Sin dato | 4 | Informe local | Mercado | Zonas |
| Mutxamel | 1.355 EUR/m2 | 3.4% | Sin dato | 5 | Informe local | Mercado | Zonas |
| Agost | 940 EUR/m2 | 2.2% | Sin dato | 1 | Informe local | Mercado | Zonas |
Lectura rápida del trimestre
Preguntas frecuentes del informe
El Campello lidera el corte de 3er Trimestre 2024 con un precio medio de 2.035 EUR/m2.
Agost fue la entrada más contenida del trimestre, con 940 EUR/m2.
El informe cruza el precio medio histórico del trimestre por localidad y lo conecta con las páginas de mercado y zonas para bajar después a nivel de zona.
Usa este corte trimestral como punto de partida
La foto agregada sirve para orientarse. Si quieres lectura accionable, baja al informe local de cada municipio.