Informe 4º Trimestre 2025 en Agost
En 4º Trimestre 2025, Agost registra un precio medio de 1.035 EUR/m2. El movimiento trimestral es de 2,0% y la tendencia interanual se situa en 7,8%.
Agost: lectura inicial de 4º Trimestre 2025
En 4º Trimestre 2025, Agost registra un precio medio de 1.035 EUR/m2. El movimiento trimestral es de 2,0% y la tendencia interanual se situa en 7,8%.
| Indicador | Dato | Lectura |
|---|---|---|
| Precio medio del trimestre | 1.035 EUR/m2 | Corte local de 4º Trimestre 2025. |
| Variación trimestral | 2.0% | Frente al trimestre inmediatamente anterior. |
| Variación interanual | 7.8% | Comparando con el mismo trimestre del ano anterior. |
| Subida acumulada | 15.0% | Desde 1er Trimestre 2024 hasta 4º Trimestre 2025. |
| Zona de entrada | Agost | 1.050 EUR/m2. |
| Zona alta | Agost | 1.050 EUR/m2. |
Datos del trimestre en la localidad: precio de referencia, variación y zonas de entrada y alta antes de entrar al detalle histórico.
Evolución de precios
Histórico trimestral disponible para Agost hasta 4º Trimestre 2025.
| Período | Precio medio EUR/m2 | Variación trimestral | Variación acumulada |
|---|---|---|---|
| 1er Trimestre 2024 | 900 EUR/m2 | Sin dato | 0.0% |
| 2º Trimestre 2024 | 920 EUR/m2 | 2.2% | 2.2% |
| 3er Trimestre 2024 | 940 EUR/m2 | 2.2% | 4.4% |
| 4º Trimestre 2024 | 960 EUR/m2 | 2.1% | 6.7% |
| 1er Trimestre 2025 | 975 EUR/m2 | 1.6% | 8.3% |
| 2º Trimestre 2025 | 995 EUR/m2 | 2.1% | 10.6% |
| 3er Trimestre 2025 | 1.015 EUR/m2 | 2.0% | 12.8% |
| 4º Trimestre 2025 | 1.035 EUR/m2 | 2.0% | 15.0% |
Tendencias del trimestre
Crecimiento sostenido
En 4º Trimestre 2025, Agost alcanza 1.035 EUR/m2. Frente al trimestre anterior, el movimiento es de 2,0%. En lectura interanual, el avance llega al 7,8%.
Presion de mercado y liquidez
El tiempo medio de venta se mueve en torno a 65 días. Agost es la zona con mejor absorción del municipio.
Producto que tira del municipio
El tramo alto lo marcan chalet independiente a 1.100 EUR/m2, mientras que el acceso arranca en piso 2 dormitorios a 1.020 EUR/m2.
Insights interpretativos
Lectura accionable del trimestre combinando precio medio, zonas de referencia y tipología de producto.
Producto y precio por tipología
| Tipología | Precio EUR/m2 | Precio medio | Superficie media | Vs mercado local |
|---|---|---|---|---|
| Piso 2 dormitorios | 1.020 EUR/m2 | 72.000 EUR | 71 m2 | -1.4% |
| Piso 3 dormitorios | 1.050 EUR/m2 | 94.000 EUR | 90 m2 | 1.4% |
| Casa de pueblo | 980 EUR/m2 | 88.000 EUR | 90 m2 | -5.3% |
| Chalet independiente | 1.100 EUR/m2 | 176.000 EUR | 160 m2 | 6.3% |
Zonas que ayudan a leer 4º Trimestre 2025
Preguntas frecuentes del informe
El precio medio en Agost se situa en 1.035 EUR/m2 en 4º Trimestre 2025. Frente al trimestre anterior sube un 2,0%. En tasa interanual, el avance es del 7,8%.
La lectura del trimestre es de crecimiento sostenido, con una combinación de precio medio en 1.035 EUR/m2 y un tiempo medio de venta alrededor de 65 días.
Para leer el rango local conviene mirar Agost como zona de entrada y Agost como tramo alto del mercado.
Combina el informe trimestral con mercado y zonas
La mejor lectura sale de cruzar el corte temporal con el detalle local y la comparativa por zonas.